lunedì 4 giugno 2012

http://www.cortina-dobbiacorun.it


Pos. Cognome Nome Pos. Cat. Cat. RealTime
206 LAZZAROTTO CLAUDIO 42 MM45 02:09:58
637 TESSAROLLO ANGELO 151 MM45 02:22:38
658 PAVAN RICCARDO 48 TM 02:21:20
1752 ZONTA GIUSEPPE 2 MM70 02:43:36
1793 ABDUL HADI HUSSEIN AHMED 37 MM60 02:44:08
2710 ZEN GIUSEPPE SEVERIN 167 MM55 02:58:39
2832 PASSUELLO IGOR 366 MM35 02:59:30
3101 TOSIN RICCARDO 167 TM 03:07:04
3112 MATTANA ELENA 125 MF45 03:07:04
3113 CARINATO MARIANNA 96 MF35 03:07:03
3215 ZANON GIANFRANCO 5 MM70 03:12:45
3336 GIORDO GIOVANNI 241 MM55 03:13:46
3524 BONOTTO GIANPAOLO 483 MM50 03:23:39
3795 SCOMAZZON STEFANO 182 TM 03:57:47





domenica 13 maggio 2012

http://www.moonlighthalfmarathon.it/



















Pos. Pos. Cat. Cognome Nome Cat. RealTime
44 9 VOLTOLINI IGOR MM35 01:22:23
94 23 MORO LUCA MM35 01:25:23
97 25 TONIOLO JONATHAN MM35 01:25:19
103 29 MORO REMIGIO MM40 01:25:56
128 36 DALLA ZUANNA CORRADO MM40 01:27:28
226 32 PAVAN RICCARDO TM 01:30:09
238 35 CRESTANI DANIELE TM 01:30:53
382 2 BOSCARDIN MADDALENA MF40 01:34:39
391 3 RIZZÀ VANIA MF35 01:34:53
423 62 PITTURERI FRANCESCO TM 01:35:48
803 1 ZONTA GIUSEPPE MM70 01:43:13
823 160 BIZZOTTO MASSIMO MM45 01:42:59
941 173 MION FEDERICO FRANCESCO MM35 01:43:34
1467 147 SESSI MARCO MM50 01:53:21
1723 216 PASQUALON NICOLA TM 01:58:32
1834 226 TOSIN RICCARDO TM 02:00:01
1836 294 PASSUELLO IGOR MM35 02:00:00
2221 268 SCOMAZZON STEFANO TM 02:13:38

domenica 6 maggio 2012

http://www.10migliadelmontello.it/











Pos. Cat.Cognome NomeCat.TempoRealTime
18 TONIOLO JONATHANMM35 01:05:02 01:05:02
6 MOCELLIN GIANFRANCOMM50 01:05:20 01:02:58
4 TESSAROLLO ANGELOMM45 01:05:57 01:05:42
1 ZONTA GIUSEPPEMM70 01:16:14 01:16:00
5 ABDUL HADI HUSSEIN AHMEDMM60 01:18:37 01:18:19
48 KOSTIC MILORADMM45 01:20:48 01:20:35
KOSTIC ZORICAMF45 01:20:48 01:20:35 

martedì 1 maggio 2012

http://www.nuovaatletica3comuni.it

Pos. Cat. Cognome Nome Cat. Tempo
3 IPINO ALESSANDRO MM35 00:33:59
3 BALBO PIETRO MM50 00:36:47
10 KOSTIC MILORAD MM45 00:37:33
5 MOCELLIN GIANFRANCO MM50 00:37:37
2 IPINO MICHELA MF40 00:40:03
6 AMORUCCIO VILMA MF35 00:48:06
8 KOSTIC ZORICA MF40 00:49:02

lunedì 30 aprile 2012

http://www.atleticairongym.it/gara.php

Pos COGNOME NOME CATEGORIA POSIZIONECAT Tempo
16 IPINO STEFANO MM40 2 00:59:53
50 MALAVOLTA FERNANDO MM45 8 01:04:22
57 TESSAROLO ANGELO MM45 11 01:05:01
64 CRESTANI DANIELE TM 8 01:05:40
143 ZONTA GIUSEPPE MM70 1 01:16:06
161 MARTINI PATRIZIO MM55 8 01:19:04
192 ROSSI SIMONE MM35 34 01:24:23
221 ZANON GIANFRANCO MM70 2 01:31:48